| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 7701
|
2 | Число полученных бюллетеней | 7220
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 3087
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 460
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 3673
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 460
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 3087
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 69
|
10 | Число действительных бюллетеней | 3478
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 532
14.99%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 577
16.27%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 522
14.72%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 1847
52.07%
|